Пневмотрубка
Пневмотрубки используются для передачи воздуха в подвижных и не подвижных пневматических системах.
Пневмотрубки из полиуретана обладают высокой эластичностью и дают возможность широко использовать их в различных пневматических системах. Также, важной особенностью пневмотрубок является её стойкость к маслам и растворителям.
Пневмотрубки используются для передачи воздуха в подвижных и не подвижных пневматических системах.
Пневмотрубки из полиуретана обладают высокой эластичностью и дают возможность широко использовать их в различных пневматических системах. Также, важной особенностью пневмотрубок является её стойкость к маслам и растворителям.
Пневмотрубки используются для передачи воздуха в подвижных и неподвижных пневматических системах. Очень важно при монтаже строго соблюдать допустимый радиус изгиба.
Рисунок | Наименование | Материал изделия | Цвет | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Рабочее давление, Бар | Верхний температурный предел, ºС | Нижний температурный предел, ºС | Твёрдость по ШОР А | Минимальный радиус изгиба, мм | Масса бухты, кг | Длина бухты, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полиэтилен![]() |
Пневмотрубка 2,5х4 мм | Полиуретан | Голубой | 2,5 | 4 | 8 | 60 | -20 | 95 | 20 | 0,2 | 20 |
Пневмотрубка 2,5х4 мм | Полиэтилен | Прозрачный | 2,5 | 4 | 8 | 40 | -10 | 25 | 0,2 | 20 | ||
Пневмотрубка 2,5х4 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 2,5 | 4 | 20 | 80 | -10 | 62 |
|
0,2 | 20 | |
Пневмотрубка 4х6 мм | Полиуретан | Голубой | 4 | 6 | 8 | 60 | -20 | 95 | 25 | 0,42 | 20 | |
Пневмотрубка 4х6 мм | Полиуретан | Голубой | 4 | 6 | 11 | 60 | -20 | 98 | 25 | 0,42 | 20 | |
Пневмотрубка 4х6 мм | Полиэтилен | Прозрачный | 4 | 6 | 8 | 40 | -10 | 40 | 0,4 | 20 | ||
Пневмотрубка 4х6 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 4 | 6 | 30 | 80 | -10 | 62 | 45 | 0,4 | 20 | |
Пневмотрубка 4х6 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 4 | 6 | 15 | 80 | -10 | 62 | 45 | 0,4 | 20 | |
Полиуретан голубой (спираль)
![]() |
Пневмотрубка PU98 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,1 | 2 | |
Пневмотрубка PU95 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,38 | 6 | ||
Пневмотрубка PU98 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,3 | 6 | ||
Пневмотрубка PU95 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,54 | 9 | ||
Пневмотрубка PU98 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,48 | 9 | ||
Пневмотрубка PU95 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,66 | 12 | ||
Пневмотрубка PU98 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,57 | 12 | ||
Пневмотрубка PU95 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,58 | 15 | ||
Пневмотрубка PU98 5х8 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,52 | 15 | ||
Полиамид
![]() |
Пневмотрубка 5х8 мм | Полиуретан | Голубой | 5 | 8 | 8 | 60 | -20 | 95 | 30 | 0,6 | 20 |
Пневмотрубка 5,5х8 мм | Полиуретан | Голубой | 5,5 | 8 | 8 | 60 | -20 | 95 | 23 | 0,6 | 20 | |
Пневмотрубка 6х8 мм | Полиэтилен | Прозрачный | 6 | 8 | 7,5 | 60 | -10 | 50 | 0,5 | 20 | ||
Пневмотрубка 6х8 мм | Полиуретан |
Голубой |
6 | 8 | 8 | 60 | -20 | 95 | 23 | 0,6 | 20 | |
Пневмотрубка 6х8 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 6 | 8 | 15 | 80 | -10 | 62 | 65 | 0,6 | 20 | |
Пневмотрубка 6х8 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 6 | 8 | 20 | 80 | -10 | 62 | 65 | 0,6 | 20 | |
Пневмотрубка 6,5х10 мм | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 8 | 60 | -20 | 95 | 25 | 1,0 | 20 | |
Полиамид
![]() |
Пневмотрубка PU98 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,3 | 2 | |
Пневмотрубка PU95 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,52 | 6 | ||
Пневмотрубка PU98 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,48 | 6 | ||
Пневмотрубка PU95 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,74 | 9 | ||
Пневмотрубка PU98 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,66 | 9 | ||
Пневмотрубка PU95 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,94 | 12 | ||
Пневмотрубка PU98 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,9 | 12 | ||
Пневмотрубка PU95 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 10 | 70 | -20 | 95 | 1,16 | 15 | ||
Пневмотрубка PU98 6,5х10 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 6,5 | 10 | 13 | 70 | -20 | 98 | 1,05 | 15 | ||
Полиуретан![]() |
Пневмотрубка 8х10 мм | Полиэтилен | Прозрачный | 8 | 10 | 6 | 60 | -20 |
|
120 | 0,6 | 20 |
Пневмотрубка 8х10 мм | Полиуретан | Голубой | 8 | 10 | 8 | 60 | -20 | 95 | 35 | 0,84 | 20 | |
Пневмотрубка 8х10 мм | Полиуретан | Черный | 8 | 10 | 15 | 100 | -40 | 62 | 60 | 0,75 | 25 | |
Пневмотрубка 8х10 мм | Полиамид (нейлон) | Прозрачный | 8 | 10 | 20 | 80 | -10 | 62 | 80 | 0,8 | 20 | |
Пневмотрубка 8х12 мм | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 8 | 60 | -20 | 95 | 35 | 1,58 | 20 | |
Полиуретан
![]() |
Пневмотрубка PU98 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,48 | 2 | |
Пневмотрубка PU95 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,72 | 6 | ||
Пневмотрубка PU98 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,68 | 6 | ||
Пневмотрубка PU95 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 10 | 70 | -20 | 95 | 0,98 | 9 | ||
Пневмотрубка PU98 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 13 | 70 | -20 | 98 | 0,82 | 9 | ||
Пневмотрубка PU95 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 10 | 70 | -20 | 95 | 1,28 | 12 | ||
Пневмотрубка PU98 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 13 | 70 | -20 | 98 | 1,12 | 12 | ||
Пневмотрубка PU95 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 10 | 70 | -20 | 95 | 1,54 | 15 | ||
Пневмотрубка PU98 8х12 мм спиральная | Полиуретан | Голубой | 8 | 12 | 13 | 70 | -20 | 98 | 1,32 | 15 | ||
Пневмотрубка 11х14 мм | Полиамид (нейлон) | Черный | 11 | 14 | 15 | 100 | -40 | 62 | 1,75 | 25 | ||
Пневмотрубка 11х14 мм | Полиуретан | Голубой | 11 | 14 | 8 | 60 | -20 | 95 | 35 | 1,64 | 20 | |
Пневмотрубка 12х15 мм | Полиамид (нейлон) | Черный | 12 | 15 | 15 | 100 | -40 | 62 | 1,8 | 25 | ||
Пневмотрубка 12х16 мм | Полиуретан | Голубой | 12 | 16 | 8 | 60 | -20 | 95 | 70 | 1,58 | 20 |